Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250008611 | Бокс | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «бокс» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 2 | 0110012611 | Гандбол | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 3 | 1750001511 | Карате | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «карате» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 4 | 0310233611 | Лыжные гонки | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 5 | 0810001511 | Спортивная акробатика | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная акробатика» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 6 | 0040002611 | Теннис | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 7 | 0480001611 | Тяжелая атлетика | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 8 | 0200011611 | Фехтование | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
| 9 | 0500013611 | Фигурное катание | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание» | Дополнительное | очная | 5 лет | Перейти | Перейти |
Информация о наличии государственной аккредитации образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированных образовательных программах
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250008611 | Бокс | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «бокс» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 2 | 0110012611 | Гандбол | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 3 | 1750001511 | Карате | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «карате» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 4 | 0310233611 | Лыжные гонки | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 5 | 0810001511 | Спортивная акробатика | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная акробатика» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 6 | 0040002611 | Теннис | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 7 | 0480001611 | Тяжелая атлетика | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 8 | 0200011611 | Фехтование | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 9 | 0500013611 | Фигурное катание | Дополнительное | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание» | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0250008611 | Бокс | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «бокс» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 2 | 0110012611 | Гандбол | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 3 | 1750001511 | Карате | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «карате» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 4 | 0310233611 | Лыжные гонки | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 5 | 0810001511 | Спортивная акробатика | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная акробатика» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 6 | 0040002611 | Теннис | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «теннис» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 7 | 0480001611 | Тяжелая атлетика | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 8 | 0200011611 | Фехтование | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
| 9 | 0500013611 | Фигурное катание | Отсутствует | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание» | Дополнительное | Отсутствует |
Перейти
Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 0310233611 | Лыжные гонки | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» | 20 | 5 |